2015年电信学院-电路与系统专业(080902)
硕士研究生 综合成绩排名公示
排名 | 复试编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 报考专业代码 | 专项计划 | 初试总分 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 状态 |
1 | X04 | 张裕斌 | 080902 | 080902 | 0 | 402 | 74.30 | 77.96 | 拟录取 |
2 | X05 | 罗攀 | 080902 | 080902 | 0 | 389 | 70.00 | 74.68 | 拟录取 |
强军 | X03 | 董真杰 | 080902 | 080902 | 1 | 345 | 74.40 | 71.16 | 拟录取 |
3 | X02 | 刘国亨 | \ | 080902 | 0 | 388 | 67.40 | 73.52 | 参与二面 |
4 | X06 | 孙露果 | \ | 080902 | 0 | 393 | 65.80 | 73.48 | 参与二面 |
5 | X01 | 童剑 | \ | 080902 | 0 | 392 | 65.90 | 73.40 | 参与二面 |
(1)电路与系统专业拟招统考生2名,经过第一轮面试后,在复试总成绩及格的前提下,按照综合成绩由高到低录取前2名。
(2)3名未录取考生进入第二轮面试,综合排名见第二轮面试结果。
(3)强军和少骨属于专项计划,指标单列,不占本院招生指标。
2015年电信学院-信息与通信工程专业(081000)
硕士研究生 综合成绩排名公示
排名 | 复试编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 报考专业代码 | 专项计划 | 初试总分 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 状态 |
1 | X23 | 刘雄 | 081000 | 081000 | 0 | 423 | 73.00 | 79.96 | 拟录取 |
2 | X10 | 曾光 | 081000 | 081000 | 0 | 396 | 79.60 | 79.36 | 拟录取 |
3 | X18 | 陈健 | 081000 | 081000 | 0 | 430 | 67.70 | 78.68 | 拟录取 |
4 | X16 | 姜海奇 | 081000 | 081000 | 0 | 402 | 75.70 | 78.52 | 拟录取 |
5 | X46 | 程坤 | 081000 | 081000 | 0 | 392 | 78.30 | 78.36 | 拟录取 |
6 | X11 | 牛群杰 | 081000 | 081000 | 0 | 381 | 81.40 | 78.28 | 拟录取 |
7 | X27 | 范子健 | 081000 | 081000 | 0 | 411 | 72.10 | 78.16 | 拟录取 |
8 | X29 | 吴伟 | 081000 | 081000 | 0 | 395 | 76.60 | 78.04 | 拟录取 |
9 | X40 | 冯上杰 | 081000 | 081000 | 0 | 414 | 70.00 | 77.68 | 拟录取 |
10 | X21 | 程博 | 081000 | 081000 | 0 | 398 | 74.10 | 77.40 | 拟录取 |
11 | X13 | 余结余 | 081000 | 081000 | 0 | 408 | 69.80 | 76.88 | 拟录取 |
12 | X22 | 柯旺松 | 081000 | 081000 | 0 | 399 | 71.50 | 76.48 | 拟录取 |
13 | X39 | 张灿 | 081000 | 081000 | 0 | 401 | 70.40 | 76.28 | 拟录取 |
14 | X30 | 吴云鹏 | 081000 | 081000 | 0 | 394 | 72.30 | 76.20 | 拟录取 |
15 | X24 | 邓广尧 | 081000 | 081000 | 0 | 388 | 73.50 | 75.96 | 拟录取 |
16 | X12 | 王少威 | 081000 | 081000 | 0 | 400 | 69.70 | 75.88 | 拟录取 |
17 | X32 | 孔令燃 | 081000 | 081000 | 0 | 407 | 67.60 | 75.88 | 拟录取 |
18 | X17 | 李彩云 | 081000 | 081000 | 0 | 407 | 66.50 | 75.44 | 拟录取 |
19 | X51 | 李烈超 | 081000 | 081000 | 0 | 398 | 68.10 | 75.00 | 拟录取 |
20 | X49 | 刘超越 | 081000 | 081000 | 0 | 393 | 69.20 | 74.84 | 拟录取 |
21 | X53 | 冯威 | 081000 | 081000 | 0 | 401 | 66.40 | 74.68 | 拟录取 |
22 | X28 | 柴金旭 | 081000 | 081000 | 0 | 381 | 71.90 | 74.48 | 拟录取 |
23 | X56 | 程立刚 | 081000 | 081000 | 0 | 418 | 60.60 | 74.40 | 拟录取 |
24 | X57 | 王涛 | 081000 | 081000 | 0 | 390 | 68.60 | 74.24 | 拟录取 |
25 | X55 | 胡达聪 | 081000 | 081000 | 0 | 393 | 67.20 | 74.04 | 拟录取 |
26 | X20 | 徐宇阳 | 081000 | 081000 | 0 | 381 | 70.00 | 73.72 | 拟录取 |
27 | X15 | 黄勇 | 081000 | 081000 | 0 | 380 | 69.90 | 73.56 | 拟录取 |
28 | X45 | 戴忍 | 081000 | 081000 | 0 | 386 | 67.20 | 73.20 | 拟录取 |
29 | X26 | 李浩鹏 | 081000 | 081000 | 0 | 391 | 64.90 | 72.88 | 拟录取 |
30 | X54 | 周易 | 081000 | 081000 | 0 | 388 | 65.40 | 72.72 | 拟录取 |
31 | X25 | 佘健夫 | 081000 | 081000 | 0 | 384 | 64.40 | 71.84 | 拟录取 |
32 | X52 | 毛世奇 | 081000 | 081000 | 0 | 394 | 61.30 | 71.80 | 拟录取 |
33 | X44 | 李杜 | 081000 | 081000 | 0 | 387 | 60.90 | 70.80 | 拟录取 |
少骨 | X08 | 胡玮 | 081000 | 081000 | 4 | 382 | 60.60 | 70.08 | 拟录取 |
强军 | X36 | 胡文龙 | 081000 | 081000 | 1 | 332 | 67.70 | 66.92 | 拟录取 |
强军 | X34 | 段建红 | 081000 | 081000 | 1 | 295 | 67.90 | 62.56 | 拟录取 |
强军 | X35 | 王宏云 | 081000 | 081000 | 1 | 285 | 65.20 | 60.28 | 拟录取 |
34 | X38 | 戴超 | \ | 081000 | 0 | 380 | 61.70 | 70.28 | 参与二面 |
35 | X09 | 徐泽宇 | \
| 081000 | 0 | 388 | 57.20 | 69.44 | 参与二面 |
36 | X43 | 古妍妍 | \ | 081000 | 0 | 409 | 48.30 | 68.40 | 参与二面 |
37 | X48 | 李传文 | \ | 081000 | 0 | 384 | 54.90 | 68.04 | 参与二面 |
38 | X33 | 刘驰 | \ | 081000 | 0 | 395 | 51.50 | 68.00 | 参与二面 |
39 | X41 | 张婉军 | \ | 081000 | 0 | 394 | 51.30 | 67.80 | 参与二面 |
40 | X19 | 刘超 | \ | 081000 | 0 | 406 | 47.40 | 67.68 | 参与二面 |
41 | X50 | 唐寒伟 | \ | 081000 | 0 | 386 | 49.60 | 66.16 | 参与二面 |
42 | X47 | 陈康 | \ | 081000 | 0 | 386 | 49.30 | 66.04 | 参与二面 |
43 | X14 | 陈颖 | \ | 081000 | 0 | 395 | 43.30 | 64.72 | 参与二面 |
44 | X42 | 刘晶晶 | \ | 081000 | 0 | 397 | 41.80 | 64.36 | 参与二面 |
45 | X07 | 黄翔 | \ | 081000 | 0 | 390 | 42.80 | 63.92 | 参与二面 |
46 | X31 | 夏宇飞 | \ | 081000 | 0 | 382 | 42.70 | 62.92 | 参与二面 |
47 | X37 | 游世勋 | \ | 081000 | 0 | 386 | 36.50 | 60.92 | 参与二面 |
(1)信息与通信工程专业拟招统考生33名,经过第一轮面试后,在复试总成绩及格的前提下,按照综合成绩由高到低录取前33名。
(2)14名未录取考生进入第二轮面试,综合排名见第二轮面试结果。
(3)强军和少骨属于专项计划,指标单列,不占本院招生指标。
2015年电信学院-电磁场与微波技术专业(080904)
硕士研究生 综合成绩排名公示(二面)
排名 | 复试编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 报考专业代码 | 专项计划 | 初试总分 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 状态 |
1 | X02 | 刘国亨 | 080904 | 080902 | 0 | 388 | 78.40 | 77.92 | 拟录取 |
2 | X01 | 童剑 | 080904 | 080902 | 0 | 392 | 73.90 | 76.60 | 拟录取 |
3 | X33 | 刘驰 | 080904 | 081000 | 0 | 395 | 70.50 | 75.60 | 拟录取 |
4 | X43 | 古妍妍 | 080904 | 081000 | 0 | 409 | 66.30 | 75.60 | 拟录取 |
5 | X14 | 陈颖 | 080904 | 081000 | 0 | 395 | 64.30 | 73.12 | 拟录取 |
6 | X06 | 孙露果 | \ | 080902 | 0 | 393 | 61.80 | 71.88 | 不录取 |
7 | X09 | 徐泽宇 | \ | 081000 | 0 | 388 | 62.20 | 71.44 | 不录取 |
8 | X19 | 刘超 | \ | 081000 | 0 | 406 | 56.40 | 71.28 | 不录取 |
9 | X38 | 戴超 | \ | 081000 | 0 | 380 | 60.70 | 69.88 | 不录取 |
10 | X47 | 陈康 | \ | 081000 | 0 | 386 | 56.30 | 68.84 | 不录取 |
11 | X42 | 刘晶晶 | \ | 081000 | 0 | 397 | 51.80 | 68.36 | 不录取 |
12 | X41 | 张婉军 | \ | 081000 | 0 | 394 | 50.30 | 67.40 | 不录取 |
13 | X07 | 黄翔 | \ | 081000 | 0 | 390 | 50.80 | 67.12 | 不录取 |
14 | X31 | 夏宇飞 | \ | 081000 | 0 | 382 | 52.70 | 66.92 | 不录取 |
15 | X50 | 唐寒伟 | \ | 081000 | 0 | 386 | 49.60 | 66.16 | 不录取 |
16 | X48 | 李传文 | \ | 081000 | 0 | 384 | 47.90 | 65.24 | 不录取 |
17 | X37 | 游世勋 | \ | 081000 | 0 | 386 | 39.50 | 62.12 | 不录取 |
(1)电磁场与微波技术专业(080904)在第二轮面试中拟招统考生5名,在复试总成绩及格的前提下,按照综合成绩由高到低录取前5名。
(2)强军和少骨属于专项计划,指标单列,不占本院招生指标。
(3)请未被录取的学生尽快到华中科技大学水电学院(87541142)和华中科技大学教育科学研究院(87543347 刘老师)联系调剂事宜。大家也可以到http://gszs.hust.edu.cn/GradAdmission/Show.asp?id=846上面去查询相关调剂信息。
2015年电信学院-电子与通信工程专业(085208)
硕士研究生 综合成绩排名公示
排名 | 复试编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 报考专业代码 | 专项计划 | 初试总分 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 状态 |
1 | Z19 | 王文振 | 085208 | 085208 | 0 | 401 | 89.20 | 83.80 | 拟录取 |
2 | Z24 | 谢征 | 085208 | 085208 | 0 | 415 | 76.80 | 80.52 | 拟录取 |
3 | Z02 | 龚力 | 085208 | 085208 | 0 | 387 | 83.20 | 79.72 | 拟录取 |
4 | Z32 | 柯登科 | 085208 | 085208 | 0 | 430 | 70.10 | 79.64 | 拟录取 |
5 | Z54 | 黎冬 | 085208 | 085208 | 0 | 413 | 73.10 | 78.80 | 拟录取 |
6 | Z44 | 郑超 | 085208 | 085208 | 0 | 407 | 73.30 | 78.16 | 拟录取 |
7 | Z28 | 周于为 | 085208 | 085208 | 0 | 386 | 79.40 | 78.08 | 拟录取 |
8 | Z47 | 张兴龙 | 085208 | 085208 | 0 | 404 | 71.10 | 76.92 | 拟录取 |
9 | Z57 | 易江南 | 085208 | 085208 | 0 | 370 | 81.00 | 76.80 | 拟录取 |
10 | Z17 | 杨磊 | 085208 | 085208 | 0 | 376 | 78.40 | 76.48 | 拟录取 |
11 | Z09 | 丁俊杰 | 085208 | 085208 | 0 | 422 | 64.50 | 76.44 | 拟录取 |
12 | Z40 | 徐琴 | 085208 | 085208 | 0 | 382 | 76.50 | 76.44 | 拟录取 |
13 | Z14 | 邵滨峰 | 085208 | 085208 | 0 | 397 | 70.70 | 75.92 | 拟录取 |
14 | Z30 | 屠柯 | 085208 | 085208 | 0 | 398 | 69.50 | 75.56 | 拟录取 |
15 | Z22 | 王敬靖 | 085208 | 085208 | 0 | 387 | 72.30 | 75.36 | 拟录取 |
16 | Z34 | 余菁雯 | 085208 | 085208 | 0 | 376 | 75.60 | 75.36 | 拟录取 |
17 | Z53 | 张岩 | 085208 | 085208 | 0 | 403 | 66.00 | 74.76 | 拟录取 |
18 | Z16 | 罗涛 | 085208 | 085208 | 0 | 387 | 70.40 | 74.60 | 拟录取 |
19 | Z27 | 唐方伟 | 085208 | 085208 | 0 | 388 | 70.00 | 74.56 | 拟录取 |
20 | Z03 | 万凯 | 085208 | 085208 | 0 | 371 | 72.60 | 73.56 | 拟录取 |
21 | Z12 | 梁若尘 | 085208 | 085208 | 0 | 381 | 69.60 | 73.56 | 拟录取 |
22 | Z31 | 李艳华 | 085208 | 085208 | 0 | 386 | 68.00 | 73.52 | 拟录取 |
23 | Z18 | 李磊 | 085208 | 085208 | 0 | 392 | 66.00 | 73.44 | 拟录取 |
24 | Z52 | 史长涛 | 085208 | 085208 | 0 | 363 | 74.60 | 73.40 | 拟录取 |
25 | Z07 | 余豪 | 085208 | 085208 | 0 | 394 | 64.90 | 73.24 | 拟录取 |
26 | Z60 | 刘晗 | 085208 | 085208 | 0 | 375 | 69.60 | 72.84 | 拟录取 |
27 | Z20 | 高嘉琪 | 085208 | 085208 | 0 | 366 | 71.70 | 72.60 | 拟录取 |
28 | Z42 | 张文博 | 085208 | 085208 | 0 | 381 | 67.10 | 72.56 | 拟录取 |
29 | Z38 | 刘洋 | 085208 | 085208 | 0 | 384 | 64.60 | 71.92 | 拟录取 |
30 | Z49 | 廖宴 | 085208 | 085208 | 0 | 360 | 71.50 | 71.80 | 拟录取 |
31 | Z39 | 聂双 | 085208 | 085208 | 0 | 376 | 66.60 | 71.76 | 拟录取 |
32 | Z48 | 孟齐辉 | 085208 | 085208 | 0 | 372 | 67.50 | 71.64 | 拟录取 |
33 | Z43 | 张志强 | 085208 | 085208 | 0 | 391 | 60.90 | 71.28 | 拟录取 |
34 | Z05 | 刘林夕 | 085208 | 085208 | 0 | 352 | 72.20 | 71.12 | 拟录取 |
35 | Z51 | 汪强 | 085208 | 085208 | 0 | 370 | 66.80 | 71.12 | 拟录取 |
36 | Z36 | 柳杨光 | 085208 | 085208 | 0 | 388 | 60.80 | 70.88 | 拟录取 |
37 | Z21 | 盛健华 | 085208 | 085208 | 0 | 387 | 60.80 | 70.76 | 拟录取 |
38 | Z33 | 杨帆 | 085208 | 085208 | 0 | 366 | 66.40 | 70.48 | 拟录取 |
39 | Z01 | 徐梦玲 | 085208 | 085208 | 0 | 357 | 68.80 | 70.36 | 拟录取 |
40 | Z56 | 夏阳伟 | 085208 | 085208 | 0 | 384 | 60.60 | 70.32 | 拟录取 |
41 | Z41 | 张广维 | 085208 | 085208 | 0 | 351 | 70.40 | 70.28 | 拟录取 |
42 | Z11 | 何轩利 | 085208 | 085208 | 0 | 374 | 63.20 | 70.16 | 拟录取 |
43 | Z04 | 张驰 | 085208 | 085208 | 0 | 377 | 62.10 | 70.08 | 拟录取 |
44 | Z25 | 丁琪 | 085208 | 085208 | 0 | 382 | 60.30 | 69.96 | 拟录取 |
45 | Z10 | 张涛 | 085208 | 085208 | 0 | 359 | 66.90 | 69.84 | 拟录取 |
46 | Z45 | 罗祥 | 085208 | 085208 | 0 | 379 | 60.40 | 69.64 | 拟录取 |
47 | Z35 | 龚逸凌 | 085208 | 085208 | 0 | 353 | 67.90 | 69.52 | 拟录取 |
48 | Z23 | 习灿 | 085208 | 085208 | 0 | 352 | 67.90 | 69.40 | 拟录取 |
49 | Z55 | 王琴莉 | 085208 | 085208 | 0 | 367 | 62.50 | 69.04 | 拟录取 |
50 | Z59 | 周多友 | 085208 | 085208 | 0 | 372 | 60.70 | 68.92 | 拟录取 |
51 | Z29 | 蔡竟军 | 085208 | 085208 | 0 | 356 | 61.20 | 67.20 | 拟录取 |
52 | Z37 | 黄炎圣 | 085208 | 085208 | 0 | 358 | 60.60 | 67.20 | 拟录取 |
少骨 | Z50 | 黄振 | 085208 | 085208 | 4 | 301 | 61.90 | 60.88 | 拟录取 |
53 | Z46 | 郭怀坤 | \ | 085208 | 0 | 369 | 55.10 | 66.32 | 不录取 |
54 | Z26 | 王青 | \ | 085208 | 0 | 352 | 59.70 | 66.12 | 不录取 |
55 | Z08 | 陈维静 | \ | 085208 | 0 | 352 | 57.10 | 65.08 | 不录取 |
56 | Z15 | 刘奇峰 | \ | 085208 | 0 | 361 | 51.80 | 64.04 | 不录取 |
57 | Z13 | 卢未来 | \ | 085208 | 0 | 352 | 53.30 | 63.56 | 不录取 |
58 | Z06 | 陈炜 | \ | 085208 | 0 | 357 | 49.00 | 62.44 | 不录取 |
59 | Z58 | 张恒 | \ | 085208 | 0 | 376 | 41.90 | 61.88 | 不录取 |
(1)电子与通信工程专业(专硕)拟招统考生52名,经过第一轮面试后,在复试总成绩及格的前提下,按照综合成绩由高到低录取前52名。
(2)强军和少骨的属于专项计划,指标单列,不占本院招生指标。
(3)请未被录取的学生尽快到华中科技大学水电学院(87541142)和华中科技大学教育科学研究院(87543347 刘老师)联系调剂事宜。大家也可以到http://gszs.hust.edu.cn/GradAdmission/Show.asp?id=846上面去查询相关调剂信息。