1. 辅导员和教务员责任分工,联系方式。8月26日恢复上班。
辅导员:刘思 电话87541790 南一楼东南角411 负责迎新、党建、奖贷资助,就业等。
教务员:王玲 电话87543704 南一楼东南角406 负责选课学籍管理等。
2. 报到注册:
1) 请15级硕士博士新生于8月10-20日登陆http://freshman.hust.edu.cn/info.html进行缴费注册。
2) 档案:部分往届博士生的档案未到,8月10日左右我们会清查一次档案。根据学校相关要求往届生的档案不到不允许报到注册。档案查询:博士:http://eic.hust.edu.cn/contents/67/4859.html;硕士:http://eic.hust.edu.cn/contents/67/4641.html
3) http://freshman.hust.edu.cn/info.html系统仅在8月10日-20日开放。请大家按时注册不要错过时间。
4) 8月30日要求全体新生到校,进实验室和导师报到。如果有特殊情况在8月30日不能到校,请提前和迎新联系人说明情况。迎新联系人:唐帅:18186486979,刘开元:13349888348。如果不到校也不联系我们,按照华中科技大学注册管理条例,9月15日还未报到者做退学处理。
5) 录取通知书遗失的同学,请在8月10日当天(仅限当天早上9:00-11:30,下午3:00-4:30)到研究生院招办(大学生活动中心A座3楼)补打通知书。
6) 照片:8月30日当天不交照片,请同学们自行留好照片用来贴体检表、入学登记表、办理病例等。
7) 体检:学校迎新大会和体检在9月初,时间另行通知。请尽量按照安排的时间去校医院体检。有特殊情况在9月开学的一周内都可以去体检。如果查出来有疾病,学校会通知学生本人及时治疗。如果有传染性疾病,建议保留学籍或是休学。9-11月是学籍保留期间,这个3个月期间的医疗费用自理。
8) 病例:12月以班级为单位办病例。学生享受医保和商业保险,在武汉市医保定点医院住院出示身份证即享受医保待遇,相关流程:http://eic.hust.edu.cn/contents/69/4514.html
9) 图书证:校园卡可以用来当图书卡。
10) 校园卡:校园卡是校园卡中心根据hub系统的注册信息制成,需要两周左右的时间,所以在8月30日当天拿不到校园卡。具体时间听通知。
11) 学号:见通知下的表格
3. 缴费
1) 需要交纳的费用=学费(硕士8000元/博士10000元)+住宿费(系统内查询)+体检费(35元)+大学生医保(60元/年)+商业保险(40元/年)
2) 缴费方式:网上缴费,通过http://freshman.hust.edu.cn/info.html第三方平台缴纳,不一定要用到学校发的建行卡,可以是其他银行的储值卡。缴费平台8月20日关闭。之后无法进行缴费注册。请大家不要错过时间。
3) 更改卡号:学校发的建行卡是用来发奖学金、助学金、第二年代扣学费、导师助研津贴用的。请大家妥善保管、及时去建行激活卡并修改密码,开卡一定要在卡内存上10元金额保证卡可以正常使用,第一次使用必须在卡内存钱,第一次使用无法用支付宝向卡内转账。卡内没有金额财务系统会显示存款账户异常无法发钱。一旦遗失请去建行重新办理卡,具体卡号更改流程:http://eic.hust.edu.cn/contents/69/4506.html
4. 贷款
学校不允许任何形式的拖欠学费,也没有减免政策。不缴纳学费9月将无法获得学籍。如果生活有困难的同学,请申请助学贷款。详情见群共享《贷款流程及说明》。已办理生源地助学贷款的同学上传《国家开发银行股份有限公司生源地助学贷款受理证明》,申请学校助学贷款的同学请上传《高等学校学生及家庭情况调查表》注意要盖乡镇级以上的章子,不盖章或者是村委会的章子视为不合格材料,审核不通过。学院的贷款指标是有限的,不保证申请了就有。请大家确保上传的材料正确有效。其他需要上传材料请见群共享《贷款流程及说明》。贷款还需填写贷款信息(住宿费及贷款金额),提交申请。学院会在8月16-18日进行审核。如果除开贷款金额,还需要缴纳费用,请在学院审核通过后19-20日缴费。各类贷款原件请留好,作为后期和银行签贷款协议的材料。
5. 住宿:
1) 硕士寝室安排已经上传到QQ群共享,请下载查询,也可以于8月10日-20日登陆http://freshman.hust.edu.cn/info.html系统查询。博士请于8月10日-20日登陆http://freshman.hust.edu.cn/info.html系统网上选房,博士生可以在系统中选择住宿和不住宿,不住宿不缴纳住宿费。缴费完毕后,可以在系统内生成报到单。(新生请凭借通知书、身份证、报到单在8月29日到宿舍报到,8月29日之前不能提前入住)。硕士生寝室都是四人间,没有独立卫浴,没有阳台,由于房源紧张部分寝室是插空住宿。
2) 退宿:对住宿条件不满意的同学可以办理退宿。8月30日当天由于各机关部门周末休息,不能办理退宿,所以请需要退宿的同学于8月26-28日上班时间按照如下流程办理。http://eic.hust.edu.cn/contents/69/4510.html 6月底已经在学院登记过不住宿的同学不需要再办理退宿。
6. 答题
新生入学需要对学校的规章制度有所了解,比如寝室管理规定、违纪处分条例等。相关规定见学院主页http://eic.hust.edu.cn/channels/68.html,答题请于8月10-20日在http://freshman.hust.edu.cn/info.html系统内完成。请注意素质课程题库是随机的,不通过的同学入校后需要重新补考才能获得学籍。请尽量一次性通过。
7. 8月30日需要上交的材料。
8月30日,需要办理户口迁移、组织关系转接和上交解除工资关系证明、档案托管证明、婚育证明的同学,请到南一楼中302电信学院会议室办理手续。请注意上交的各类材料上一定在左上角写上学号、姓名、导师、班级方便我们整理。不能来的同学可以请人代办。如果不涉及转户口、转组织关系、上交各种证明的同学30日不必来中302会议室。
时间:早上9:00-11:30,下午2:30-4:30,其他时间不办理。
地址:南一楼中302,电信学院会议室
Ø 户口:
1) 户籍在武汉市外的:录取通知书的报到联(剪下来)、户口迁移证、身份证的复印件。请把这三样钉在一起上交。报到证在最上边、户口迁移证中间、身份证复印件最下面钉在一起。身份证正反面复印在一张A4的纸上。每样材料上都请写上学号、姓名、导师 班级(如:信息系南一楼)。
2) 户籍在武汉市内的:录取通知书的报到联(剪下来)、“常住人口登记表”或“居民户口簿”本人页的原件、身份证的复印件。请把这三样钉在一起上交。每样材料上都请写上学号、姓名、导师班级(如:信息系南一楼)。
3) 户口是本校的集体户口的。交录取通知书的报到联(剪下来),注明 姓名、出生年月日、原在我校就读的院系、班级及学号。
4) 不迁移户口的新生不需递交材料。
Ø 组织关系
8月30日办理组织关系接转的同学,请上交组织关系介绍信。并在介绍信左上角写上学号 姓名 导师 班级(如:信息系南一楼)
Ø 其他证明
8月30日上交解除工资关系证明、档案托管证明、婚育证明。请在材料的左上角写上学号 姓名 导师 班级(如:信息系南一楼)
8. Hub系统录入个人信息
请8月30日后登陆hub系统更新hub系统的各类信息。入学后学籍管理、修课、答辩、联合培养等都通过hub系统申请。http://hub.hust.edu.cn用学号登陆,新生密码需要初始化,校对我的重要信息---添加导师和修改政治面貌---基本信息(上传照片)---教育工作简历---家庭成员---联系方式---银行帐户信息等。如果试过多次仍然有问题请直接联系注册中心87540101.如果身份证号、姓名、出生年月日有问题的话请拿着有效证件去注册中心修改;如果专业、培养方式有误请到研究生院招生办公室去更改,请带好个人证件(招办地址:大学生活动中心A座3楼)。
9. 资助
1) 奖学金
奖学金由导师决定,9月中旬公示。不论是不是获得奖学金都必须交学费。奖学金是在交清学费的基础上才有参评资格。学业奖学金:由导师决定,硕士:一等10000元,二等8000元,三等4000元。硕士资助年限是科硕3年,专硕2年。博士:10000元,非定向有资助资格的博士100%享受奖学金。博士资助年限是直博生5年,其他3年。每年10月底发奖学金到建行卡。有贷款的同学也不用担心,签了贷款协议的学校都会发放奖学金。该学期有任何一门课不及格取消任何奖学金的资格,具体查看相关政策:http://eic.hust.edu.cn/contents/68/4532.html
2) 助学金
助学金相关政策请查看:http://eic.hust.edu.cn/contents/68/4533.html
助学金标准请参看14年的http://eic.hust.edu.cn/contents/68/4554.html
3) 导师助研津贴
助学金相关政策请查看:http://eic.hust.edu.cn/contents/68/4533.html
导师助研津贴标准请参看14年的:http://eic.hust.edu.cn/contents/68/4554.html
4)助管助教班主任
在助研的基础上,还可以申请助管、助教、班主任,岗位在9月10日之前公布在学院主页或群共享。非定向生都可以申请。每月500,一年5000;按10个月发放,7月8月没有。助管助教班主任必须在导师的同意下才能申请,请大家尊重导师的意见。
10. 学籍和选课。
学籍和选课火车优惠卡等事宜由教务科王玲和龙军平老师负责:87543704,办公地址:南一楼东南角406,8月底教务科会以班级为单位发选课的课表、学生证、研究生手册并通知学籍选课等事宜。
11. 请假
由于个人原因需要离校向导师和任课老师请假的请参看相关流程以及研究生请假管理规定:http://eic.hust.edu.cn/contents/69/4537.html
http://eic.hust.edu.cn/contents/68/4530.html
12. 信件
私人信件或是发表文章的录用通知书请不要寄到学院来,容易弄丢。
13. 7月、8月大部分实验室都是正常科研,请暑期在校的同学严格按照导师的要求学习、科研。请注意实验的用电安全和以及防火防盗等各类规定。
14. 校内地图:http://wuhan.edushi.com/
班长及群号:
班级 | 班长 | 手机 | 班级人数 | 群号 |
信息系南一楼 | 邱承运 | 13237158236 | 34 | 284965122 |
信息系主校区 | 王浴昊 | 13207124625 | 24 | 428973085 |
通信系南一楼 | 程立刚 | 13006387267 | 19 | 460339668 |
通信系主校区 | 黄美栋 | 13667268076 | 14 | 466310607 |
通信系东校区 | 巨荣辉 | 13006147894 | 31 | 378648771 |
电子系 | 刘航 | 13297074286 | 26 | 234798206 |
信息系专硕 | 罗涛 | 13237159228 | 34 | 344872725 |
通信系专硕 | 汪强 | 18617148652 | 26 | 485445799 |
电子系专硕 | 王丽华 | 18889161875 | 14 | 331474536 |
博士班 | 魏肖 | 13207146529 | 22 | 461103640 |
硕士班级详情:
姓名 | 学号 | 性别 | 导师 | 录取类别 | 班级 | 录取编号 | 专业 |
张裕斌 | M201571689 | 男 | 陈建文 | 非定向 | 信息系南一楼 | 215211811700 | 电路与系统 |
彭敏 | M201571690 | 女 | 程文青 | 非定向 | 信息系南一楼 | 215221811793 | 信息与通信工程 |
杨楠 | M201571691 | 女 | 程文青 | 非定向 | 信息系南一楼 | 215221811814 | 信息与通信工程 |
邹雨泽 | M201571692 | 男 | 刘威 | 非定向 | 信息系南一楼 | 215221811826 | 信息与通信工程 |
肖勤邦 | M201571693 | 男 | 彭凯 | 非定向 | 信息系南一楼 | 215221811807 | 信息与通信工程 |
张杰 | M201571694 | 男 | 徐晶 | 非定向 | 信息系南一楼 | 215221811819 | 信息与通信工程 |
范子健 | M201571695 | 男 | 许炜 | 非定向 | 信息系南一楼 | 215211811737 | 信息与通信工程 |
李文杰 | M201571696 | 男 | 许炜 | 非定向 | 信息系南一楼 | 215221811756 | 信息与通信工程 |
邱承运 | M201571697 | 男 | 许炜 | 非定向 | 信息系南一楼 | 215221811795 | 信息与通信工程 |
冯威 | M201571698 | 男 | 王殊 | 非定向 | 信息系南一楼 | 215211811750 | 信息与通信工程 |
蒋秋瑾 | M201571699 | 女 | 王殊 | 非定向 | 信息系南一楼 | 215221811779 | 信息与通信工程 |
李彩云 | M201571700 | 女 | 朱明 | 非定向 | 信息系南一楼 | 215211811728 | 信息与通信工程 |
成俊文 | M201571701 | 女 | 夏天 | 非定向 | 信息系南一楼 | 215221811765 | 信息与通信工程 |
黄世杰 | M201571702 | 男 | 夏天 | 非定向 | 信息系南一楼 | 215221811776 | 信息与通信工程 |
刘贵 | M201571703 | 男 | 夏天 | 非定向 | 信息系南一楼 | 215221811785 | 信息与通信工程 |
谢锋 | M201571704 | 男 | 夏天 | 非定向 | 信息系南一楼 | 215221811810 | 信息与通信工程 |
杨子枢 | M201571705 | 男 | 夏天 | 非定向 | 信息系南一楼 | 215221811816 | 信息与通信工程 |
周绍祥 | M201571706 | 男 | 夏天 | 非定向 | 信息系南一楼 | 215221811821 | 信息与通信工程 |
吕鹏原 | M201571707 | 男 | 白翔 | 非定向 | 信息系南一楼 | 215221811789 | 信息与通信工程 |
杨洋 | M201571708 | 男 | 白翔 | 非定向 | 信息系南一楼 | 215221811815 | 信息与通信工程 |
周志超 | M201571709 | 男 | 白翔 | 非定向 | 信息系南一楼 | 215221811824 | 信息与通信工程 |
李林翰 | M201571710 | 男 | 冯镔 | 非定向 | 信息系南一楼 | 215221811781 | 信息与通信工程 |
宋鲜艳 | M201571711 | 女 | 冯镔 | 非定向 | 信息系南一楼 | 215221811796 | 信息与通信工程 |
曹荣 | M201571712 | 女 | 刘文予 | 非定向 | 信息系南一楼 | 215221811764 | 信息与通信工程 |
高骥 | M201571713 | 男 | 刘文予 | 非定向 | 信息系南一楼 | 215221811755 | 信息与通信工程 |
胡玮 | M201571714 | 男 | 刘文予 | 定向 | 信息系南一楼 | 215211811721 | 信息与通信工程 |
胡文龙 | M201571715 | 男 | 刘文予 | 定向 | 信息系南一楼 | 215271811847 | 信息与通信工程 |
黄子龙 | M201571716 | 男 | 刘文予 | 非定向 | 信息系南一楼 | 215221811777 | 信息与通信工程 |
李源 | M201571717 | 男 | 刘文予 | 非定向 | 信息系南一楼 | 215221811783 | 信息与通信工程 |
苏子博 | M201571718 | 男 | 田臣 | 非定向 | 信息系南一楼 | 215221811797 | 信息与通信工程 |
文菁 | M201571719 | 女 | 田臣 | 非定向 | 信息系南一楼 | 215221811805 | 信息与通信工程 |
高泽锋 | M201571720 | 男 | 王邦 | 非定向 | 信息系南一楼 | 215221811769 | 信息与通信工程 |
刘超越 | M201571721 | 女 | 杨欣 | 非定向 | 信息系南一楼 | 215211811747 | 信息与通信工程 |
薛唐立 | M201571722 | 男 | 杨欣 | 非定向 | 信息系南一楼 | 215221811813 | 信息与通信工程 |
戴忍 | M201571723 | 男 | 徐端全 | 非定向 | 信息系主校区 | 215211811745 | 信息与通信工程 |
佘健夫 | M201571724 | 男 | 徐端全 | 非定向 | 信息系主校区 | 215211811735 | 信息与通信工程 |
王浴昊 | M201571725 | 男 | 尤新革 | 非定向 | 信息系主校区 | 215221811803 | 信息与通信工程 |
夏北浩 | M201571726 | 男 | 尤新革 | 非定向 | 信息系主校区 | 215221811832 | 信息与通信工程 |
赵心怡 | M201571727 | 女 | 尤新革 | 非定向 | 信息系主校区 | 215221811820 | 信息与通信工程 |
周涛 | M201571728 | 男 | 尤新革 | 非定向 | 信息系主校区 | 215221811823 | 信息与通信工程 |
柯旺松 | M201571729 | 男 | 曹汉强 | 非定向 | 信息系主校区 | 215211811732 | 信息与通信工程 |
李浩鹏 | M201571730 | 男 | 袁巍 | 非定向 | 信息系主校区 | 215211811736 | 信息与通信工程 |
魏楚阳 | M201571731 | 男 | 袁巍 | 非定向 | 信息系主校区 | 215221811804 | 信息与通信工程 |
徐匡逸 | M201571732 | 男 | 张伟 | 非定向 | 信息系主校区 | 215221811836 | 信息与通信工程 |
王少威 | M201571733 | 男 | 田岩 | 非定向 | 信息系主校区 | 215211811724 | 信息与通信工程 |
吴伟 | M201571734 | 男 | 田岩 | 非定向 | 信息系主校区 | 215211811739 | 信息与通信工程 |
吴云鹏 | M201571735 | 男 | 田岩 | 非定向 | 信息系主校区 | 215211811740 | 信息与通信工程 |
梁进超 | M201571736 | 男 | 刘勃 | 非定向 | 信息系主校区 | 215221811830 | 信息与通信工程 |
朱林果 | M201571737 | 男 | 刘勃 | 非定向 | 信息系主校区 | 215221811825 | 信息与通信工程 |
涂明明 | M201571738 | 男 | 程起敏 | 非定向 | 信息系主校区 | 215221811758 | 信息与通信工程 |
张倩 | M201571739 | 女 | 程起敏 | 非定向 | 信息系主校区 | 215221811759 | 信息与通信工程 |
陈健 | M201571740 | 男 | 刘雪峰 | 非定向 | 信息系主校区 | 215211811729 | 信息与通信工程 |
李杜 | M201571741 | 男 | 刘雪峰 | 非定向 | 信息系主校区 | 215211811744 | 信息与通信工程 |
李翩 | M201571742 | 女 | 刘琼 | 非定向 | 信息系主校区 | 215221811827 | 信息与通信工程 |
曾光 | M201571743 | 男 | 杨铀 | 非定向 | 信息系主校区 | 215211811722 | 信息与通信工程 |
贺鹏飞 | M201571744 | 男 | 喻莉 | 非定向 | 信息系主校区 | 215221811770 | 信息与通信工程 |
谢存煌 | M201571745 | 男 | 喻莉 | 非定向 | 信息系主校区 | 215221811809 | 信息与通信工程 |
易旭 | M201571746 | 男 | 喻莉 | 非定向 | 信息系主校区 | 215221811818 | 信息与通信工程 |
傅睿 | M201571747 | 男 | 胡梦兰 | 非定向 | 通信系南一楼 | 215221811768 | 信息与通信工程 |
董真杰 | M201571748 | 男 | 蒋洪波 | 定向 | 通信系南一楼 | 215271811703 | 电路与系统 |
侯雨涵 | M201571749 | 女 | 蒋洪波 | 非定向 | 通信系南一楼 | 215221811772 | 信息与通信工程 |
刘高扬 | M201571750 | 男 | 蒋洪波 | 非定向 | 通信系南一楼 | 215221811784 | 信息与通信工程 |
李烈超 | M201571751 | 男 | 戴彬 | 非定向 | 通信系南一楼 | 215211811748 | 信息与通信工程 |
毛世奇 | M201571752 | 男 | 戴彬 | 非定向 | 通信系南一楼 | 215211811749 | 信息与通信工程 |
程立刚 | M201571753 | 男 | 黄本雄 | 非定向 | 通信系南一楼 | 215211811753 | 信息与通信工程 |
张灿 | M201571754 | 男 | 涂来 | 非定向 | 通信系南一楼 | 215211811742 | 信息与通信工程 |
阿蓉 | M201571755 | 女 | 王非 | 非定向 | 通信系南一楼 | 215221811763 | 信息与通信工程 |
陈文娴 | M201571756 | 女 | 王非 | 非定向 | 通信系南一楼 | 215221811760 | 信息与通信工程 |
汪鹏程 | M201571757 | 男 | 王非 | 非定向 | 通信系南一楼 | 215221811801 | 信息与通信工程 |
袁文静 | M201571758 | 女 | 徐争光 | 非定向 | 通信系南一楼 | 215221811838 | 信息与通信工程 |
黄骏 | M201571759 | 男 | 王玉明 | 非定向 | 通信系南一楼 | 215221811774 | 信息与通信工程 |
欧霄 | M201571760 | 男 | 王玉明 | 非定向 | 通信系南一楼 | 215221811790 | 信息与通信工程 |
姚雨涛 | M201571761 | 男 | 王玉明 | 非定向 | 通信系南一楼 | 215221811817 | 信息与通信工程 |
程红伟 | M201571762 | 男 | 董燕 | 非定向 | 通信系南一楼 | 215221811841 | 信息与通信工程 |
李雁翎 | M201571763 | 女 | 董燕 | 非定向 | 通信系南一楼 | 215221811842 | 信息与通信工程 |
汪玥 | M201571764 | 女 | 董燕 | 非定向 | 通信系南一楼 | 215221811839 | 信息与通信工程 |
颜学超 | M201571765 | 男 | 董燕 | 非定向 | 通信系南一楼 | 215221811837 | 信息与通信工程 |
程坤 | M201571766 | 男 | 唐祖平 | 非定向 | 通信系主校区 | 215211811746 | 信息与通信工程 |
罗欣 | M201571767 | 男 | 魏蛟龙 | 非定向 | 通信系主校区 | 215221811757 | 信息与通信工程 |
谭栋才 | M201571768 | 男 | 魏蛟龙 | 非定向 | 通信系主校区 | 215221811798 | 信息与通信工程 |
汪行 | M201571769 | 男 | 魏蛟龙 | 非定向 | 通信系主校区 | 215221811799 | 信息与通信工程 |
王宏云 | M201571770 | 男 | 魏蛟龙 | 定向 | 通信系主校区 | 215271811846 | 信息与通信工程 |
肖璇 | M201571771 | 女 | 魏蛟龙 | 非定向 | 通信系主校区 | 215221811808 | 信息与通信工程 |
余结余 | M201571772 | 男 | 叶斌 | 非定向 | 通信系主校区 | 215211811725 | 信息与通信工程 |
姜海奇 | M201571773 | 男 | 韩涛 | 非定向 | 通信系主校区 | 215211811727 | 信息与通信工程 |
刘雄 | M201571774 | 男 | 韩涛 | 非定向 | 通信系主校区 | 215211811733 | 信息与通信工程 |
熊思清 | M201571775 | 女 | 韩涛 | 非定向 | 通信系主校区 | 215221811833 | 信息与通信工程 |
黄美栋 | M201571776 | 男 | 葛晓虎 | 非定向 | 通信系主校区 | 215221811775 | 信息与通信工程 |
贾皓明 | M201571777 | 男 | 葛晓虎 | 非定向 | 通信系主校区 | 215221811778 | 信息与通信工程 |
潘凌卉 | M201571778 | 女 | 葛晓虎 | 非定向 | 通信系主校区 | 215221811792 | 信息与通信工程 |
冯上杰 | M201571779 | 男 | 李强 | 非定向 | 通信系主校区 | 215211811743 | 信息与通信工程 |
付鼎 | M201571780 | 男 | 黑晓军 | 非定向 | 通信系东校区 | 215221811767 | 信息与通信工程 |
汪加林 | M201571781 | 男 | 黑晓军 | 非定向 | 通信系东校区 | 215221811800 | 信息与通信工程 |
程博 | M201571782 | 男 | 黄佳庆 | 非定向 | 通信系东校区 | 215211811731 | 信息与通信工程 |
邓广尧 | M201571783 | 男 | 曹洋 | 非定向 | 通信系东校区 | 215211811734 | 信息与通信工程 |
任静 | M201571784 | 女 | 曹洋 | 非定向 | 通信系东校区 | 215221811843 | 信息与通信工程 |
范涛涛 | M201571785 | 男 | 江涛 | 非定向 | 通信系东校区 | 215221811761 | 信息与通信工程 |
刘文丰 | M201571786 | 男 | 江涛 | 非定向 | 通信系东校区 | 215221811787 | 信息与通信工程 |
龙长春 | M201571787 | 男 | 江涛 | 非定向 | 通信系东校区 | 215221811788 | 信息与通信工程 |
欧阳熹 | M201571788 | 男 | 江涛 | 非定向 | 通信系东校区 | 215221811791 | 信息与通信工程 |
周易 | M201571789 | 男 | 江涛 | 非定向 | 通信系东校区 | 215211811751 | 信息与通信工程 |
李然 | M201571790 | 女 | 罗锴 | 非定向 | 通信系东校区 | 215221811782 | 信息与通信工程 |
徐宇阳 | M201571791 | 男 | 罗锴 | 非定向 | 通信系东校区 | 215211811730 | 信息与通信工程 |
邹梦 | M201571792 | 女 | 彭薇 | 非定向 | 通信系东校区 | 215221811829 | 信息与通信工程 |
孔令燃 | M201571793 | 男 | 屈代明 | 非定向 | 通信系东校区 | 215211811741 | 信息与通信工程 |
王燕 | M201571794 | 女 | 屈代明 | 非定向 | 通信系东校区 | 215221811844 | 信息与通信工程 |
巨荣辉 | M201571795 | 男 | 周潘 | 非定向 | 通信系东校区 | 215221811780 | 信息与通信工程 |
邓莹莹 | M201571796 | 女 | 刘应状 | 非定向 | 通信系东校区 | 215221811766 | 信息与通信工程 |
黄广舟 | M201571797 | 男 | 刘应状 | 非定向 | 通信系东校区 | 215221811773 | 信息与通信工程 |
王娟 | M201571798 | 女 | 刘应状 | 非定向 | 通信系东校区 | 215221811802 | 信息与通信工程 |
文星雨 | M201571799 | 女 | 刘应状 | 非定向 | 通信系东校区 | 215221811806 | 信息与通信工程 |
周松 | M201571800 | 男 | 刘应状 | 非定向 | 通信系东校区 | 215221811822 | 信息与通信工程 |
顾晓华 | M201571801 | 男 | 苏钢 | 非定向 | 通信系东校区 | 215221811834 | 信息与通信工程 |
李忠财 | M201571802 | 男 | 谭力 | 非定向 | 通信系东校区 | 215221811762 | 信息与通信工程 |
杨通胜 | M201571803 | 男 | 谭力 | 定向 | 通信系东校区 | 215211811720 | 信息与通信工程 |
刘海珍 | M201571804 | 女 | 王德胜 | 非定向 | 通信系东校区 | 215221811786 | 信息与通信工程 |
彭艳蓉 | M201571805 | 女 | 王德胜 | 非定向 | 通信系东校区 | 215221811831 | 信息与通信工程 |
段建红 | M201571806 | 男 | 吴伟民 | 定向 | 通信系东校区 | 215271811845 | 信息与通信工程 |
黄勇 | M201571807 | 男 | 吴伟民 | 非定向 | 通信系东校区 | 215211811726 | 信息与通信工程 |
王文凯 | M201571808 | 男 | 吴伟民 | 非定向 | 通信系东校区 | 215221811835 | 信息与通信工程 |
熊峰 | M201571809 | 男 | 吴伟民 | 非定向 | 通信系东校区 | 215221811811 | 信息与通信工程 |
熊纪海 | M201571810 | 男 | 吴伟民 | 非定向 | 通信系东校区 | 215221811812 | 信息与通信工程 |
牛群杰 | M201571811 | 男 | 梁琨 | 非定向 | 电子系 | 215211811723 | 信息与通信工程 |
魏厚甫 | M201571812 | 男 | 梁琨 | 非定向 | 电子系 | 215221811828 | 信息与通信工程 |
罗攀 | M201571813 | 男 | 马泳 | 非定向 | 电子系 | 215211811701 | 电路与系统 |
杨梅 | M201571814 | 女 | 周波 | 非定向 | 电子系 | 215221811702 | 电路与系统 |
韩卓廷 | M201571815 | 男 | 桂良启 | 非定向 | 电子系 | 215221811713 | 电磁场与微波技术 |
汤佩雯 | M201571816 | 女 | 郎量 | 非定向 | 电子系 | 215221811716 | 电磁场与微波技术 |
何叶 | M201571817 | 女 | 陈柯 | 非定向 | 电子系 | 215221811719 | 电磁场与微波技术 |
刘驰 | M201571818 | 男 | 陈萍 | 非定向 | 电子系 | 215211811705 | 电磁场与微波技术 |
毛尔洋 | M201571819 | 男 | 陈萍 | 非定向 | 电子系 | 215221811709 | 电磁场与微波技术 |
古妍妍 | M201571820 | 女 | 郭伟 | 非定向 | 电子系 | 215211811708 | 电磁场与微波技术 |
江月 | M201571821 | 女 | 郭伟 | 非定向 | 电子系 | 215221811710 | 电磁场与微波技术 |
李志杰 | M201571822 | 男 | 郭伟 | 非定向 | 电子系 | 215221811714 | 电磁场与微波技术 |
冯驰茗 | M201571823 | 男 | 胡飞 | 非定向 | 电子系 | 215221811712 | 电磁场与微波技术 |
何道亮 | M201571824 | 男 | 胡飞 | 非定向 | 电子系 | 215221811840 | 信息与通信工程 |
章心怡 | M201571825 | 女 | 胡飞 | 非定向 | 电子系 | 215221811718 | 电磁场与微波技术 |
陈之薇 | M201571826 | 女 | 黄全亮 | 非定向 | 电子系 | 215221811711 | 电磁场与微波技术 |
刘航 | M201571827 | 男 | 李青侠 | 非定向 | 电子系 | 215221811715 | 电磁场与微波技术 |
叶琛 | M201571828 | 女 | 李青侠 | 非定向 | 电子系 | 215221811717 | 电磁场与微波技术 |
童剑 | M201571829 | 男 | 田加胜 | 非定向 | 电子系 | 215211811706 | 电磁场与微波技术 |
刘国亨 | M201571830 | 男 | 张靖 | 非定向 | 电子系 | 215211811707 | 电磁场与微波技术 |
陈颖 | M201571831 | 女 | 马洪 | 非定向 | 电子系 | 215211811704 | 电磁场与微波技术 |
洪剑 | M201571832 | 男 | 马洪 | 非定向 | 电子系 | 215221811771 | 信息与通信工程 |
皮从之 | M201571833 | 男 | 马洪 | 非定向 | 电子系 | 215221811794 | 信息与通信工程 |
王涛 | M201571834 | 男 | 马洪 | 非定向 | 电子系 | 215211811754 | 信息与通信工程 |
柴金旭 | M201571835 | 女 | 金江 | 非定向 | 电子系 | 215211811738 | 信息与通信工程 |
胡达聪 | M201571836 | 男 | 彭立 | 非定向 | 电子系 | 215211811752 | 信息与通信工程 |
蔡竟军 | M201571837 | 男 | 陈建文 | 非定向 | 信息系专硕 | 215211811874 | 电子与通信工程 |
习灿 | M201571838 | 男 | 程文青 | 非定向 | 信息系专硕 | 215211811869 | 电子与通信工程 |
易江南 | M201571839 | 男 | 程文青 | 非定向 | 信息系专硕 | 215211811901 | 电子与通信工程 |
杨磊 | M201571840 | 男 | 刘威 | 非定向 | 信息系专硕 | 215211811863 | 电子与通信工程 |
王敬靖 | M201571841 | 男 | 彭凯 | 非定向 | 信息系专硕 | 215211811868 | 电子与通信工程 |
刘非凡 | M201571842 | 男 | 徐晶 | 非定向 | 信息系专硕 | 215221811904 | 电子与通信工程 |
龚逸凌 | M201571843 | 男 | 许炜 | 非定向 | 信息系专硕 | 215211811880 | 电子与通信工程 |
邵滨峰 | M201571844 | 男 | 许炜 | 非定向 | 信息系专硕 | 215211811861 | 电子与通信工程 |
周于为 | M201571845 | 男 | 王殊 | 非定向 | 信息系专硕 | 215211811873 | 电子与通信工程 |
徐梦玲 | M201571846 | 女 | 朱明 | 非定向 | 信息系专硕 | 215211811851 | 电子与通信工程 |
杨帆 | M201571847 | 男 | 朱明 | 非定向 | 信息系专硕 | 215211811878 | 电子与通信工程 |
周多友 | M201571848 | 男 | 白翔 | 非定向 | 信息系专硕 | 215211811902 | 电子与通信工程 |
赵丹 | M201571849 | 女 | 冯镔 | 非定向 | 信息系专硕 | 215221811918 | 电子与通信工程 |
陈凯兵 | M201571850 | 男 | 刘文予 | 非定向 | 信息系专硕 | 215221811913 | 电子与通信工程 |
杜绪晗 | M201571851 | 男 | 刘文予 | 非定向 | 信息系专硕 | 215221811912 | 电子与通信工程 |
柳杨光 | M201571852 | 男 | 杨欣 | 非定向 | 信息系专硕 | 215211811881 | 电子与通信工程 |
